Taloustaidon vertailussa kolme pankkia maksaa heinäkuussa korkoa määräaikaistalletukselle, kun talletettavana on 10 000 euron summa 6 tai 12 kuukaudeksi. 24 kuukauden talletukselle saa korkoa neljästä pankista.
Useimmat pankit eivät maksa enää lainkaan korkoa määräaikaistalletuksille.
Kuuden kuukauden määräaikaistalletuksen korko vaihteli tarjouksissa 0,025 prosentista 0,55 prosenttiin, 12 kuukauden talletuksen 0,05 prosentista 0,65 prosenttiin ja 24 kuukauden talletuksen 0,05 prosentista 0,90 prosenttiin.
Taloustaito sai tarjoukset pankeilta 1.7.2021.
Pankki | Vuosikorko, % 6 kk |
Vuosikorko, % 12 kk |
Vuosikorko, % 24 kk |
Bigbank | 0,55 | 0,65 | 0,90 |
Hypo | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Nooa Säästöpankki | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
POP Pankki Suupohja | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Aktia Pankki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danske Bank** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Evli Pankki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Handelsbanken* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordea** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OP Helsinki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S-Pankki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ålandsbanken*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keskimäärin, ei 0 % | 0,26 | 0,30 | 0,31 |
Keskimäärin kaikki | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
*sijoitustili, **0-korkotarjous, ***ei tarjousta tällä hetkellä
Lähde: Suomen Rahatieto