Taloustaidon vertailussa säästö- ja sijoitustilien korot vaihtelevat 0,1 prosentista 1,05 prosenttiin.
Säästö- ja sijoitustilit
Tiedot on kysytty 25.5.2020.
Pankki | Tilin nimi | Vuosi-korko % | Viitekorko |
Balanzia* 2) | Säästötili | 1,05 | *** |
Collector Bank 2) | Collector-säästötili | 0,6 | Kiinteä korko |
Danske Bank 7) | Turvatili | 0,2 | Perus- ja bonuskorko |
Hypo | Talletustili | 0,3 | Hypo-prime |
Instabank* 6) | Säästötili | 0,9 | Kiinteä korko |
Nooa Säästöpankki | Säästötalletus | 0,025 | Kiinteä korko |
Nordax Bank* 2) | Tuottotili | 0,4 | Vaihtuvakorkoinen |
Nordea 1) | Joustotalletus | 0,05 | Kiinteä korko |
Norwegian Bank* 8) | Talletustili | 0,75 | Vaihtuvakorkoinen |
OP Helsinki | Kasvutuotto | 0,15 | Kiinteä korko |
S-Pankki 3) | S-tuottotili | 0,1 | S-prime |
Suupohjan OP 4) | POP-tuottotili | 0,1 | POP-prime |
Svea Ekonomi 2) | Säästötili | 1 | *** |
TF Bank 2) | Säästötili | 0,5 | *** |
Ålandsbanken | Itämeritili | 0,1 | ÅAB-prime |
Lähde: Suomen Rahatieto
Taulukossa on tilejä, joiden korko on yli nollan.
*** Pankilla on oikeus muuttaa korkoa.
*Ei sivuliikettä Suomessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa korkotulo veroilmoituksellaan (ellei pankki ole sitä tehnyt).
1) Talletusjakso 12 kk talletus 500–100 000 e,
2) Ruotsin valtiollinen talletussuoja enint. 100 000 e,
3) korkoportaat 0,1–0,15 %,
4) POP-pankki,
6) Norjan talletussuoja (100 000 e) ja korko 100 000 e asti,
7) vähint. 50 e/kk tai säästössä 5 000–15 000 e, 8) Norjan talletussuoja, 100 000 e.