veronmaksajat.fi

Paljonko palkasta jää käteen vanhuuseläkkeellä 2025?

Janne Kalluinen

Verolaskelmat hallussa

Janne Kalluinen on Veronmaksajien ekonomisti, joka odottaa ensimmäistä ammattilaissopimustaan jalkapalloilijaksi. Sillä välin hän tekee verolaskelmia. Seuraa Twitterissä  @jannekalluinen

Verovuosi on vaihtunut ja veronalaiset tulot on jälleen nollattu. Yksi täyttää omaa ja julkisen sektorin kassakirstua palkkatuloillaan, toinen eläkkeillään. Kolmas saa sekä palkkaa että vanhuuseläkettä, ja tämä artikkeli laskelmineen on tehty heitä varten.

Kuluvana vuonna alimman vanhuuseläkeikänsä alkaa saavuttaa vuonna 1961 syntyneiden ikäluokka, jolle raja on 64 vuotta ja 9 kuukautta. Vuosina 1962–1964 syntyneille raja on 65 vuotta, joten heillä on vielä jonkin verran enemmän matkaa vanhuuseläkepäiviin.

Tässä blogissa on tapana julkaista säännöllisesti verotietoa vanhuuseläkettä saavalle palkkatyöläiselle, joten on paikallaan aloittaa tämäkin vuosi samalla teemalla. Aiempia aiheeseen liittyviä artikkeleita ovat ainakin nämä:

Näiden artikkelien sisältö on osittain saattanut nähdä parasta ennen-päiväyksensä, vaikkakaan niiden viimeinen käyttöpäivä ei välttämättä ole vielä takana. Teksteistä tuoreinta voi suositella erityisesti, sillä siinä käydään läpi Eläketurvakeskuksen tutkimuksen tuloksia työtä jatkaneiden eläkkeensaajien tilanteista ja vaikuttimista työnteon jatkamiseen.

On totta, että palkka- ja eläketuloja (takuu-, kansan- ja työeläke) verotetaan ansiotulona Suomen tunnetusti progressiivisessa järjestelmässä. Tässäkin artikkelissa on kuitenkin paikallaan kerrata, että palkkatyön tekemiseen vanhuuseläkkeellä liittyy erinäisiä veroporkkanoita:

  • voi hyötyä sekä palkka- että eläketulon verovähennyksistä,
  • palkasta perittävät pakolliset sosiaalivakuutusmaksut (TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutusmaksut) alenevat/poistuvat 63, 65 ja 68 vuotta täyttäneillä, mikä kasvattaa palkasta käteen jääviä tuloja,
  • lisäksi 65 vuotta täyttäneet eläkkeensaajat voivat hyötyä korotetusta työtulovähennyksestä.

Tyypillisesti palkka- ja eläketulon yhdistelmästä käteen jäävä tulo on suurempi verrattuna siihen, että koko tulo olisi pelkkää eläkettä tai palkkaa. Eduksi palkkatyön tekemisestä vanhuuseläkkeellä voidaan lukea myös se, että TyEL-maksun alaisesta palkasta karttuu myös lisää työeläkettä. Tätä niin kutsuttua lisäkarttumaa on haettava erikseen, jotta sen saa.

Suomalaisesta ansiotuloveroprogressiosta huolimatta, palkkatulon verotus vanhuuseläkeiässä ei välttämättä ole niin kireää kuin ehkä ajatellaan, kuten seuraavat esimerkkilaskelmat osoittavat. Eläkkeen päälle saatavan muutaman satasen palkkatulon tienaamisen seurauksena maksettavat verot jopa pienentyvät![i]

Huom: laskelmat koskevat 65–67-vuotiasta henkilöä. Mikäli ikää olisi enemmän, palkasta käteen jäävät tulot olisivat korkeampia kuin seuraavissa esimerkkitaulukoissa.

Esimerkki 1: Ville, 65 v, saa 1 500 euron kuukausieläkettä vuonna 2025 (eläketulo 18 000 e/v.). Hän maksaa eläkkeestään veroa ja veronluonteisia maksuja yhteensä 1 812 euroa vuodessa. Hänellä ei ole muita veronalaisia ansiotuloja.

Jos Ville tienaisi eläkkeensä päälle 1 000 euroa palkkatuloja, hänen maksamansa verot ja veronluonteiset maksut yhteensä alenisivat 23 eurolla (=1 789 e – 1 812 e) vuodessa. 1 000 euron bruttopalkasta käteen jäisi näin ollen 1023 euroa (!).

Esimerkki 2: Jouni, 66 v, saa 2 000 euron kuukausieläkettä vuonna 2025 (eläketulo 24 000 e/v.). Hän maksaa eläkkeestään veroa ja veronluonteisia maksuja yhteensä 4 232 euroa vuodessa. Hänellä ei ole muita veronalaisia ansiotuloja.

Jos Jouni tienaisi eläkkeensä päälle 5 000 euroa palkkatuloja, hänen maksamansa verot ja veronluonteiset maksut yhteensä kasvaisivat 942 eurolla (=5 174 e – 4 232 e) vuodessa. 5 000 euron bruttopalkasta käteen jäisi näin ollen 4 058 euroa.

Esimerkki 3: Eveliina 67 v, saa 3 000 euron kuukausieläkettä vuonna 2025 (eläketulo 36 000 e/v.). Hän maksaa eläkkeestään veroa ja veronluonteisia maksuja yhteensä 8 862 euroa vuodessa. Hänellä ei ole muita veronalaisia ansiotuloja.

Jos Eveliina tienaisi eläkkeensä päälle 10 000 euroa palkkatuloja, hänen maksamansa verot ja veronluonteiset maksut yhteensä kasvaisivat 3 579 eurolla (= 12 440 e – 8 862 e) vuodessa. 10 000 euron bruttopalkasta käteen jäisi näin ollen 6 422 euroa.

 Bruttoeläke 2025, 1 500 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.   Verot ja maksut e/v.   Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€ 
 Palkasta verojen lisäykseen, %   Käteen jäävän tulon kasvu, e/v. 
18 000 0 1 812 - - -
18 000 1 000 1 789 -23 -2,3 % 1 023
18 000 2 000 2 092 280 14,0 % 1 720
18 000 3 000 2 395 583 19,4 % 2 417
18 000 4 000 2 698 886 22,2 % 3 114
18 000 5 000 2 984 1 172 23,4 % 3 828
18 000 6 000 3 198 1 386 23,1 % 4 614
18 000 7 000 3 391 1 579 22,6 % 5 421
18 000 8 000 3 606 1 794 22,4 % 6 206
18 000 9 000 3 821 2 010 22,3 % 6 990
18 000 10 000 4 052 2 240 22,4 % 7 760
18 000 12 000 4 651 2 839 23,7 % 9 161
18 000 14 000 5 250 3 438 24,6 % 10 562
18 000 16 000 5 740 3 928 24,6 % 12 072
18 000 18 000 6 327 4 515 25,1 % 13 485
18 000 20 000 7 028 5 217 26,1 % 14 783
18 000 25 000 8 961 7 150 28,6 % 17 850
18 000 30 000 11 776 9 965 33,2 % 20 035
18 000 40 000 16 825 15 013 37,5 % 24 987
18 000 50 000 22 011 20 200 40,4 % 29 800
18 000 75 000 34 978 33 166 44,2 % 41 834
18 000 100 000 49 576 47 764 47,8 % 52 236

 

 Bruttoeläke 2025, 2 000 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
24 000 0 4 232 - - -
24 000 1 000 4 182 -51 -5,1 % 1 051
24 000 2 000 4 397 164 8,2 % 1 836
24 000 3 000 4 612 380 12,7 % 2 620
24 000 4 000 4 875 642 16,1 % 3 358
24 000 5 000 5 174 942 18,8 % 4 058
24 000 6 000 5 474 1 241 20,7 % 4 759
24 000 7 000 5 773 1 541 22,0 % 5 459
24 000 8 000 6 060 1 828 22,8 % 6 172
24 000 9 000 6 300 2 068 23,0 % 6 932
24 000 10 000 6 540 2 308 23,1 % 7 692
24 000 12 000 7 044 2 812 23,4 % 9 188
24 000 14 000 7 777 3 545 25,3 % 10 455
24 000 16 000 8 511 4 278 26,7 % 11 722
24 000 18 000 9 333 5 101 28,3 % 12 899
24 000 20 000 10 085 5 853 29,3 % 14 147
24 000 25 000 12 079 7 846 31,4 % 17 154
24 000 30 000 14 554 10 321 34,4 % 19 679
24 000 40 000 19 693 15 461 38,7 % 24 539
24 000 50 000 24 880 20 648 41,3 % 29 352
24 000 75 000 38 161 33 928 45,2 % 41 072
24 000 100 000 52 910 48 677 48,7 % 51 323

 

 Bruttoeläke 2025, 2 500 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
30 000 0 6 497 - - -
30 000 1 000 6 596 100 10,0 % 900
30 000 2 000 6 861 364 18,2 % 1 636
30 000 3 000 7 101 604 20,1 % 2 396
30 000 4 000 7 341 844 21,1 % 3 156
30 000 5 000 7 581 1 084 21,7 % 3 916
30 000 6 000 7 893 1 396 23,3 % 4 604
30 000 7 000 8 259 1 763 25,2 % 5 237
30 000 8 000 8 626 2 129 26,6 % 5 871
30 000 9 000 8 993 2 496 27,7 % 6 504
30 000 10 000 9 359 2 862 28,6 % 7 138
30 000 12 000 10 092 3 596 30,0 % 8 404
30 000 14 000 10 834 4 337 31,0 % 9 663
30 000 16 000 11 592 5 095 31,8 % 10 905
30 000 18 000 12 439 5 942 33,0 % 12 058
30 000 20 000 13 181 6 684 33,4 % 13 316
30 000 25 000 14 782 8 286 33,1 % 16 714
30 000 30 000 17 376 10 879 36,3 % 19 121
30 000 40 000 22 562 16 065 40,2 % 23 935
30 000 50 000 27 749 21 252 42,5 % 28 748
30 000 75 000 41 494 34 998 46,7 % 40 002
30 000 100 000 56 243 49 746 49,7 % 50 254

 

 Bruttoeläke 2025, 3 000 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
36 000 0 8 862 - - -
36 000 1 000 9 022 160 16,0 % 840
36 000 2 000 9 475 613 30,6 % 1 387
36 000 3 000 9 841 980 32,7 % 2 020
36 000 4 000 10 208 1 346 33,7 % 2 654
36 000 5 000 10 574 1 713 34,3 % 3 287
36 000 6 000 10 941 2 079 34,7 % 3 921
36 000 7 000 11 308 2 446 34,9 % 4 554
36 000 8 000 11 683 2 821 35,3 % 5 179
36 000 9 000 12 061 3 200 35,6 % 5 800
36 000 10 000 12 440 3 579 35,8 % 6 422
36 000 12 000 13 198 4 336 36,1 % 7 664
36 000 14 000 13 930 5 068 36,2 % 8 932
36 000 16 000 14 528 5 666 35,4 % 10 334
36 000 18 000 15 216 6 355 35,3 % 11 645
36 000 20 000 15 883 7 021 35,1 % 12 979
36 000 25 000 17 651 8 789 35,2 % 16 211
36 000 30 000 20 244 11 383 37,9 % 18 617
36 000 40 000 25 431 16 569 41,4 % 23 431
36 000 50 000 30 617 21 755 43,5 % 28 245
36 000 75 000 44 828 35 966 48,0 % 39 034
36 000 100 000 59 577 50 715 50,7 % 49 285

 

 Bruttoeläke 2025, 3 500 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
42 000 0 11 777 - - -
42 000 1 000 11 937 160 16,0 % 840
42 000 2 000 12 461 684 34,2 % 1 316
42 000 3 000 12 910 1 134 37,8 % 1 867
42 000 4 000 13 289 1 512 37,8 % 2 488
42 000 5 000 13 668 1 891 37,8 % 3 109
42 000 6 000 14 046 2 270 37,8 % 3 730
42 000 7 000 14 425 2 649 37,8 % 4 351
42 000 8 000 14 778 3 002 37,5 % 4 998
42 000 9 000 15 078 3 301 36,7 % 5 699
42 000 10 000 15 377 3 600 36,0 % 6 400
42 000 12 000 15 986 4 209 35,1 % 7 791
42 000 14 000 16 654 4 877 34,8 % 9 123
42 000 16 000 17 322 5 545 34,7 % 10 455
42 000 18 000 18 074 6 297 35,0 % 11 703
42 000 20 000 18 751 6 975 34,9 % 13 025
42 000 25 000 20 520 8 743 35,0 % 16 257
42 000 30 000 23 113 11 336 37,8 % 18 664
42 000 40 000 28 299 16 523 41,3 % 23 477
42 000 50 000 33 486 21 709 43,4 % 28 291
42 000 75 000 48 161 36 385 48,5 % 38 615
42 000 100 000 62 910 51 134 51,1 % 48 866

 

 Bruttoeläke 2025, 4 000 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
48 000 0 14 739 - - -
48 000 1 000 14 902 163 16,3 % 837
48 000 2 000 15 409 670 33,5 % 1 330
48 000 3 000 15 854 1 114 37,1 % 1 886
48 000 4 000 16 284 1 545 38,6 % 2 455
48 000 5 000 16 583 1 844 36,9 % 3 156
48 000 6 000 16 909 2 170 36,2 % 3 830
48 000 7 000 17 243 2 504 35,8 % 4 496
48 000 8 000 17 577 2 838 35,5 % 5 162
48 000 9 000 17 911 3 172 35,2 % 5 828
48 000 10 000 18 245 3 506 35,1 % 6 494
48 000 12 000 18 913 4 174 34,8 % 7 826
48 000 14 000 19 581 4 842 34,6 % 9 158
48 000 16 000 20 249 5 510 34,4 % 10 490
48 000 18 000 21 001 6 262 34,8 % 11 738
48 000 20 000 21 678 6 939 34,7 % 13 061
48 000 25 000 23 447 8 707 34,8 % 16 293
48 000 30 000 26 040 11 301 37,7 % 18 699
48 000 40 000 31 226 16 487 41,2 % 23 513
48 000 50 000 36 805 22 065 44,1 % 27 935
48 000 75 000 51 554 36 814 49,1 % 38 186
48 000 100 000 66 302 51 563 51,6 % 48 437

 

 Bruttoeläke 2025, 4 500 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
54 000 0 17 683 - - -
54 000 1 000 17 830 147 14,7 % 853
54 000 2 000 18 310 626 31,3 % 1 374
54 000 3 000 18 789 1 106 36,9 % 1 894
54 000 4 000 19 269 1 586 39,6 % 2 414
54 000 5 000 19 749 2 065 41,3 % 2 935
54 000 6 000 20 129 2 445 40,8 % 3 555
54 000 7 000 20 463 2 779 39,7 % 4 221
54 000 8 000 20 797 3 113 38,9 % 4 887
54 000 9 000 21 131 3 447 38,3 % 5 553
54 000 10 000 21 465 3 781 37,8 % 6 219
54 000 12 000 22 133 4 449 37,1 % 7 551
54 000 14 000 22 801 5 117 36,6 % 8 883
54 000 16 000 23 469 5 785 36,2 % 10 215
54 000 18 000 24 221 6 537 36,3 % 11 463
54 000 20 000 24 898 7 215 36,1 % 12 785
54 000 25 000 26 666 8 983 35,9 % 16 017
54 000 30 000 29 260 11 576 38,6 % 18 424
54 000 40 000 34 590 16 906 42,3 % 23 094
54 000 50 000 40 489 22 806 45,6 % 27 194
54 000 75 000 55 238 37 555 50,1 % 37 445
54 000 10 0000 69 987 52 304 52,3 % 47 696

 

 Bruttoeläke 2025, 5 000 €/kk 
 Bruttoeläke, e/v.   Bruttopalkka, e/v.  Verot ja maksut e/v. Verojen muutos
vrt. tilanne, jossa palkka 0€
Palkasta verojen lisäykseen, % Käteen jäävän tulon kasvu, e/v.
60 000 0 20 697 - - -
60 000 1 000 20 843 147 14,7 % 853
60 000 2 000 21 323 626 31,3 % 1 374
60 000 3 000 21 803 1 106 36,9 % 1 894
60 000 4 000 22 282 1 586 39,6 % 2 414
60 000 5 000 22 762 2 065 41,3 % 2 935
60 000 6 000 23 241 2 545 42,4 % 3 455
60 000 7 000 23 682 2 986 42,7 % 4 014
60 000 8 000 24 016 3 320 41,5 % 4 680
60 000 9 000 24 350 3 654 40,6 % 5 346
60 000 10 000 24 684 3 988 39,9 % 6 012
60 000 12 000 25 352 4 656 38,8 % 7 344
60 000 14 000 26 020 5 324 38,0 % 8 676
60 000 16 000 26 688 5 992 37,4 % 10 008
60 000 18 000 27 440 6 744 37,5 % 11 256
60 000 20 000 28 118 7 421 37,1 % 12 579
60 000 25 000 29 886 9 189 36,8 % 15 811
60 000 30 000 32 479 11 782 39,3 % 18 218
60 000 40 000 38 274 17 578 43,9 % 22 422
60 000 50 000 44 174 23 477 47,0 % 26 523
60 000 75 000 58 923 38 226 51,0 % 36 774
60 000 100 000 73 703 53 006 53,0 % 46 994

Laskentaoletukset: 65–67-vuotias henkilö, TyEL 7,15 %, tuloveroperusteet 2025, keskimääräiset kunnallis- (7,54) ja kirkollisveroprosentit (1,38), ei huollettavia lapsia. Taulukon luvuissa verot sisältävät verot ja pakolliset veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Ei muita veronalaisia ansiotuloja.

Janne Kalluinen

[i] PS. Mikäli et usko, että verot voivat pienentyä pienestä palkkatulosta, voit todeta itse asian olevan näin myös Verohallinnon veroprosenttilaskurilla syöttämällä laskurin kenttiin eläkkeen (esim. 18 000 euroa) ja palkan (esim. 750 euroa). Merkkaa laskennasta saamasi verojen määrä muistiin ja tee uusi verolaskelma niin, että palkkatulo on 0 euroa ja vertaa tätä lukua aiemmin laskemaasi lukuun.

Verojen vähentyminen johtuu keskeisesti tulonhankkimis- ja työtulovähennyksestä. Verohallinnon laskuri ei huomioi maksettavien verojen määrissä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Kyseisten maksujen nousu yksinään alentaa käteen jääviä tuloja, mutta muiden verojen alentuminen on maksujen nousua suurempaa.

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kaksi ynnä kolme?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit