Velaton kerrostaloyhtiö tekee 500 000 euron peruskorjausremontin. Taloyhtiö hakee remonttilainaa 300 000 euroa. Omarahoitusosuus on 200 000 euroa.
Laina-aika on 20 vuotta. Taloyhtiö lyhentää lainaa puolivuosittain. Vakuutena ovat kiinteistökiinnitykset.
Taloyhtiö pyysi tarjoukset viideltä pankilta huhtikuussa 2021.
Helsinki, Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö | |||
Pankki | Kokonaiskorko | Marginaali | Viitekorko |
Hypo | 0,63 % | 0,60 % | Euribor 12 kk |
Aktia | 0,74 % | 0,70 % | Euribor 12 kk |
Nordea | 0,83 % | 0,80 % | Euribor 12 kk |
OP Helsinki | 0,83 % | 0,80 % | Euribor 12 kk |
Danske Bank | 0,84 % | 0,80 % | Euribor 12 kk tai 6 kk |
Tampere, Kalevassa sijaitseva taloyhtiö | |||
Pankki | Kokonaiskorko | Marginaali | Viitekorko |
Hypo | 0,63 % | 0,60 % | Euribor 12 kk |
Handelsbanken | 0,68 % | 0,65 % | Euribor 12 kk |
Nordea | 0,83 % | 0,80 % | Euribor 12 kk |
Danske Bank | 0,84 % | 0,80 % | Euribor 12 kk tai 6 kk |
Aito Säästöpankki | 1,32 % | 1,20 % | Euribor 12 kk |
POP Pankki Tampere | 2,06 % | 1,95 % | Euribor 12 kk |
HUOMAA! Sijoittajaosakkaiden suuri osuus voi nostaa remonttilainan hintaa.